
AUDI A3
Dynamic · Modelo 2026
Elegancia, deportividad y tecnología en un sedán compacto para tu día a día.
PRECIO DE REFERENCIA
$139.900.000 COP

MANIZALES Y EL EJE CAFETERO
Descubre las opciones para entregar tu carro como parte de pago de un Audi A3, Q3 o Q5. Recibe asesoría personalizada en Manizales.
Asesoría personalizada
Te acompaño según tu situación y lo que buscas.
Opciones de retoma
Evaluamos tu vehículo actual como parte de pago.
Alternativas de financiación
Conoce alternativas con aliados autorizados.
Prueba de manejo
Vive la experiencia Audi en Manizales, sujeta a disponibilidad.
Sujeto a evaluación y aprobación. No se garantizan valores de retoma, aprobación de financiación ni disponibilidad.
MODELOS DESTACADOS

Dynamic · Modelo 2026
Elegancia, deportividad y tecnología en un sedán compacto para tu día a día.
PRECIO DE REFERENCIA
$139.900.000 COP

Dynamic · Modelo 2027
Versatilidad, tecnología y diseño para acompañarte en cada recorrido.
PRECIO DE REFERENCIA
$193.900.000 COP

SUV S line
Confort, tecnología y una experiencia de conducción excepcional.
PRECIO DE REFERENCIA
$264.900.000 COP
Precios de referencia en pesos colombianos (COP), sujetos a cambio. Confirma el valor vigente y la disponibilidad con Natalia.
POR FUERA Y POR DENTRO
Audi A3 · Exterior
Audi A3 · Interior
Audi Q3 · Exterior
Audi Q3 · Interior
Audi Q5 · Exterior
Audi Q5 · InteriorFINANCIACIÓN
Elige un vehículo, tu cuota inicial y el plazo. Calculamos la cuota mensual con el seguro de vida incluido. Es una simulación informativa.
VALOR A FINANCIAR
$97.900.000
CUOTA TOTAL AL MES
$2.836.719
CUOTA TOTAL AL MES
$2.613.287
Con la Opción 2 pagas $223.433 menos al mes y $13.405.964 menos en total que con la Opción 1.
| Mes | Capital | Intereses | Seguro | Cuota total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $888.509 | $1.860.100 | $88.110 | $2.836.719 | $97.011.491 |
| 2 | $905.391 | $1.843.218 | $88.110 | $2.836.719 | $96.106.100 |
| 3 | $922.593 | $1.826.016 | $88.110 | $2.836.719 | $95.183.506 |
| 4 | $940.123 | $1.808.487 | $88.110 | $2.836.719 | $94.243.384 |
| 5 | $957.985 | $1.790.624 | $88.110 | $2.836.719 | $93.285.399 |
| 6 | $976.187 | $1.772.423 | $88.110 | $2.836.719 | $92.309.212 |
| 7 | $994.734 | $1.753.875 | $88.110 | $2.836.719 | $91.314.478 |
| 8 | $1.013.634 | $1.734.975 | $88.110 | $2.836.719 | $90.300.844 |
| 9 | $1.032.893 | $1.715.716 | $88.110 | $2.836.719 | $89.267.950 |
| 10 | $1.052.518 | $1.696.091 | $88.110 | $2.836.719 | $88.215.432 |
| 11 | $1.072.516 | $1.676.093 | $88.110 | $2.836.719 | $87.142.916 |
| 12 | $1.092.894 | $1.655.715 | $88.110 | $2.836.719 | $86.050.022 |
| 13 | $1.113.659 | $1.634.950 | $88.110 | $2.836.719 | $84.936.363 |
| 14 | $1.134.818 | $1.613.791 | $88.110 | $2.836.719 | $83.801.545 |
| 15 | $1.156.380 | $1.592.229 | $88.110 | $2.836.719 | $82.645.165 |
| 16 | $1.178.351 | $1.570.258 | $88.110 | $2.836.719 | $81.466.814 |
| 17 | $1.200.740 | $1.547.869 | $88.110 | $2.836.719 | $80.266.074 |
| 18 | $1.223.554 | $1.525.055 | $88.110 | $2.836.719 | $79.042.520 |
| 19 | $1.246.801 | $1.501.808 | $88.110 | $2.836.719 | $77.795.719 |
| 20 | $1.270.491 | $1.478.119 | $88.110 | $2.836.719 | $76.525.228 |
| 21 | $1.294.630 | $1.453.979 | $88.110 | $2.836.719 | $75.230.598 |
| 22 | $1.319.228 | $1.429.381 | $88.110 | $2.836.719 | $73.911.370 |
| 23 | $1.344.293 | $1.404.316 | $88.110 | $2.836.719 | $72.567.077 |
| 24 | $1.369.835 | $1.378.774 | $88.110 | $2.836.719 | $71.197.242 |
| 25 | $1.395.862 | $1.352.748 | $88.110 | $2.836.719 | $69.801.381 |
| 26 | $1.422.383 | $1.326.226 | $88.110 | $2.836.719 | $68.378.997 |
| 27 | $1.449.408 | $1.299.201 | $88.110 | $2.836.719 | $66.929.589 |
| 28 | $1.476.947 | $1.271.662 | $88.110 | $2.836.719 | $65.452.642 |
| 29 | $1.505.009 | $1.243.600 | $88.110 | $2.836.719 | $63.947.633 |
| 30 | $1.533.604 | $1.215.005 | $88.110 | $2.836.719 | $62.414.029 |
| 31 | $1.562.743 | $1.185.867 | $88.110 | $2.836.719 | $60.851.286 |
| 32 | $1.592.435 | $1.156.174 | $88.110 | $2.836.719 | $59.258.851 |
| 33 | $1.622.691 | $1.125.918 | $88.110 | $2.836.719 | $57.636.160 |
| 34 | $1.653.522 | $1.095.087 | $88.110 | $2.836.719 | $55.982.638 |
| 35 | $1.684.939 | $1.063.670 | $88.110 | $2.836.719 | $54.297.699 |
| 36 | $1.716.953 | $1.031.656 | $88.110 | $2.836.719 | $52.580.746 |
| 37 | $1.749.575 | $999.034 | $88.110 | $2.836.719 | $50.831.171 |
| 38 | $1.782.817 | $965.792 | $88.110 | $2.836.719 | $49.048.353 |
| 39 | $1.816.691 | $931.919 | $88.110 | $2.836.719 | $47.231.663 |
| 40 | $1.851.208 | $897.402 | $88.110 | $2.836.719 | $45.380.455 |
| 41 | $1.886.381 | $862.229 | $88.110 | $2.836.719 | $43.494.075 |
| 42 | $1.922.222 | $826.387 | $88.110 | $2.836.719 | $41.571.853 |
| 43 | $1.958.744 | $789.865 | $88.110 | $2.836.719 | $39.613.109 |
| 44 | $1.995.960 | $752.649 | $88.110 | $2.836.719 | $37.617.148 |
| 45 | $2.033.883 | $714.726 | $88.110 | $2.836.719 | $35.583.265 |
| 46 | $2.072.527 | $676.082 | $88.110 | $2.836.719 | $33.510.738 |
| 47 | $2.111.905 | $636.704 | $88.110 | $2.836.719 | $31.398.833 |
| 48 | $2.152.031 | $596.578 | $88.110 | $2.836.719 | $29.246.801 |
| 49 | $2.192.920 | $555.689 | $88.110 | $2.836.719 | $27.053.881 |
| 50 | $2.234.586 | $514.024 | $88.110 | $2.836.719 | $24.819.295 |
| 51 | $2.277.043 | $471.567 | $88.110 | $2.836.719 | $22.542.253 |
| 52 | $2.320.306 | $428.303 | $88.110 | $2.836.719 | $20.221.946 |
| 53 | $2.364.392 | $384.217 | $88.110 | $2.836.719 | $17.857.554 |
| 54 | $2.409.316 | $339.294 | $88.110 | $2.836.719 | $15.448.238 |
| 55 | $2.455.093 | $293.517 | $88.110 | $2.836.719 | $12.993.145 |
| 56 | $2.501.740 | $246.870 | $88.110 | $2.836.719 | $10.491.406 |
| 57 | $2.549.273 | $199.337 | $88.110 | $2.836.719 | $7.942.133 |
| 58 | $2.597.709 | $150.901 | $88.110 | $2.836.719 | $5.344.425 |
| 59 | $2.647.065 | $101.544 | $88.110 | $2.836.719 | $2.697.359 |
| 60 | $2.697.359 | $51.250 | $88.110 | $2.836.719 | $0 |
Natalia te contactará para revisar tu caso.
Simulación informativa con tasas de referencia (mensual vencida) y seguro de vida calculado sobre el valor financiado. No constituye una oferta ni la aprobación de un crédito: este queda sujeto al estudio y a las políticas de la entidad financiera, y las cifras reales pueden variar (por ejemplo por pólizas, impuestos o comisiones).

TU ASESORA EN MANIZALES
Te acompaño durante todo el proceso de compra de tu próximo Audi: desde explorar las opciones disponibles y evaluar la retoma de tu vehículo actual, hasta encontrar la alternativa que mejor se adapte a ti.
Asesora Comercial Audi · Manizales y el Eje Cafetero
PRESENTACIÓN
Dale play y recorre el Audi Q3 Sportback junto a Natalia, en el concesionario de Manizales. Si te gusta, te ayudo a evaluar la retoma de tu vehículo actual.

USADOS EN VENTA
Autos usados disponibles en Manizales. Los precios son de referencia y la disponibilidad se confirma con Natalia.

PRECIO DE REFERENCIA
$125.000.000 COP

PRECIO DE REFERENCIA
$135.000.000 COP


Fotos de referencia. Las placas se omiten por privacidad. Precios sujetos a cambio y a la disponibilidad del vehículo.
EN EL CONCESIONARIO
Agenda una visita al concesionario en Manizales para ver los modelos, resolver tus dudas y evaluar la retoma de tu vehículo actual. La disponibilidad se confirma con la asesora.
Manizales, Colombia · Atención en el Eje Cafetero

CONSULTA SIN COMPROMISO
Responde seis preguntas rápidas. Con esa información, Natalia podrá orientarte mejor por WhatsApp.
Cargando el formulario…